Your cart is currently empty.
Monte charge accompagné
Charge Max : 400 Kg
A installer en gaine maçonnée ou en option fourni dans son pylone autoporteur
Idéal pour accéder à l'étage ou mezzanine de votre entreprise
| Capacité de levage | De 300 à 2000 kg |
| Services | Cabine jusqu’à 3 services en équerre |
| Course | Jusqu’à 12 m |
| Battant | Portes palières à un ou deux battants |
| Positionnement du moteur | En haut dans la gaine ou à côté de la gaine |
| Vitesse de levage | De 0,10 m/sec jusqu’à 0,30 m/sec |
| Protection anti-corosion cabine et porte | Protection galvanisé à chaud |
| Pylône autoporteur | Cabine et portes en galvanisé à chaud |
| Moteur | Moteur avec réducteur à vis sans fin |
| Alimentation Commande | Commande microprocesseur, entièrement précâblée et enfichable en 24V |
| Type de commande | Commande d’appel et renvoi avec contact à clé pour limiter le fonctionnnement par certains utilisateurs |
| Sécurité | Boutons appel et envoi, ronfleur / buzzer et voyant localisation par niveau |
| Logiciel de diagnostic | Oui |
| Éclairage | Éclairage cabine Éclairage gaine |
| Documentation | Documentation disponible dans plus de 20 langues officielles de la CE |
| Habillage tôlé pour pylône (incompatible pare-flammes et coupe feu) |
| Portes pare-flammes selon EN81-58 (E120, EW60) |
| Portes coupe-feu selon EN81-58 (EI60) |
| Fermeture de la cabine pour protéger les charges |
| Variateur de fréquence |
| Contact de surcharge |
| Matériaux et designs différents au souhait du client |
| Interphone |
| Monte-plats ATEX |
| Exécution pour des bateaux |
| Protection contre la poussière et l’eau (IP) |
| Solutions spéciales pour les espaces réduits |
| Solutions sur mesure |
| Avec parachute sur les poids tendeurs / poids d’équilibrage en cas de salles accessibles sous la gaine |